Прожиточный минимум 2027 для соцконтракта
Обновлено: 29.09.2026. Региональных значений на 2027 год внесено: 0 из 85.
Право на социальный контракт определяет одна цифра - прожиточный минимум вашего региона. Если среднедушевой доход семьи ниже него, вы проходите по главному условию. С 1 января 2027 года эта граница сдвигается вверх, и часть семей, которые в 2026 году не проходили по доходу, получат право на контракт.
Что меняется для соцконтракта
- Порог права. Доход семьи в месяц делите на число членов семьи и сравниваете с ПМ региона. Вырос ПМ - вырос и порог.
- Выплаты на поиск работы. Их считают от ПМ трудоспособного населения региона: одна выплата после заключения контракта и еще три после трудоустройства. С новым ПМ каждая выплата становится больше.
- Свое дело и ЛПХ. Здесь суммы фиксированные - до 350 000 и до 200 000 рублей, от прожиточного минимума они не зависят. Но от него зависит, пройдете ли вы по доходу.
Когда подавать заявление
Доход сравнивают с прожиточным минимумом, который действует на дату обращения. Заявление в декабре 2026 года рассмотрят по ПМ 2026 года, в январе 2027 года - уже по новому.
Поэтому если доход семьи чуть выше порога 2026 года, есть смысл дождаться января: граница поднимется примерно на 6,8%, и вы можете в нее попасть. Посчитайте по своему региону в калькуляторе права на соцконтракт.
Январь-март - пик обращений за соцконтрактом. Документы и бизнес-план лучше подготовить заранее, в декабре, чтобы подать в первые рабочие дни года.
Прожиточный минимум по регионам
Каждый регион утверждает свой ПМ на следующий год отдельным постановлением, обычно в октябре-ноябре. По мере выхода постановлений значения 2027 года появляются в таблице.
| Регион | ПМ 2026, на душу | ПМ 2026, трудоспособные | ПМ 2027, на душу |
|---|---|---|---|
| Москва | 25 342 ₽ | 28 940 ₽ | ждем постановление |
| Московская область | 20 286 ₽ | 22 112 ₽ | ждем постановление |
| Санкт-Петербург | 20 644 ₽ | 22 502 ₽ | ждем постановление |
| Ленинградская область | 20 265 ₽ | 22 089 ₽ | ждем постановление |
| Республика Адыгея | 16 288 ₽ | 17 754 ₽ | ждем постановление |
| Республика Алтай | 17 992 ₽ | 19 611 ₽ | ждем постановление |
| Республика Башкортостан | 16 856 ₽ | 18 373 ₽ | ждем постановление |
| Республика Бурятия | 20 644 ₽ | 22 502 ₽ | ждем постановление |
| Республика Дагестан | 17 234 ₽ | 18 785 ₽ | ждем постановление |
| Республика Ингушетия | 17 803 ₽ | 19 405 ₽ | ждем постановление |
| Кабардино-Балкарская Республика | 20 265 ₽ | 22 089 ₽ | ждем постановление |
| Республика Калмыкия | 18 560 ₽ | 20 230 ₽ | ждем постановление |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17 803 ₽ | 19 405 ₽ | ждем постановление |
| Республика Карелия | 21 022 ₽ | 22 914 ₽ | ждем постановление |
| Республика Коми | 21 780 ₽ | 23 740 ₽ | ждем постановление |
| Республика Крым | 18 371 ₽ | 20 024 ₽ | ждем постановление |
| Республика Марий Эл | 16 666 ₽ | 18 166 ₽ | ждем постановление |
| Республика Мордовия | 16 098 ₽ | 17 547 ₽ | ждем постановление |
| Республика Саха (Якутия) | 28 598 ₽ | 31 172 ₽ | ждем постановление |
| Республика Северная Осетия - Алания | 17 045 ₽ | 18 579 ₽ | ждем постановление |
| Республика Татарстан | 16 098 ₽ | 17 547 ₽ | ждем постановление |
| Республика Тыва | 19 128 ₽ | 20 850 ₽ | ждем постановление |
| Удмуртская Республика | 16 856 ₽ | 18 373 ₽ | ждем постановление |
| Республика Хакасия | 19 318 ₽ | 21 057 ₽ | ждем постановление |
| Чеченская Республика | 18 181 ₽ | 19 817 ₽ | ждем постановление |
| Чувашская Республика | 16 477 ₽ | 17 960 ₽ | ждем постановление |
| Алтайский край | 16 856 ₽ | 18 373 ₽ | ждем постановление |
| Забайкальский край | 22 159 ₽ | 24 153 ₽ | ждем постановление |
| Камчатский край | 33 333 ₽ | 36 333 ₽ | ждем постановление |
| Краснодарский край | 18 181 ₽ | 19 817 ₽ | ждем постановление |
| Красноярский край | 21 022 ₽ | 22 914 ₽ | ждем постановление |
| Пермский край | 17 424 ₽ | 18 992 ₽ | ждем постановление |
| Приморский край | 22 537 ₽ | 24 565 ₽ | ждем постановление |
| Ставропольский край | 17 045 ₽ | 18 579 ₽ | ждем постановление |
| Хабаровский край | 23 106 ₽ | 25 186 ₽ | ждем постановление |
| Амурская область | 21 780 ₽ | 23 740 ₽ | ждем постановление |
| Архангельская область | 21 969 ₽ | 23 946 ₽ | ждем постановление |
| Астраханская область | 18 371 ₽ | 20 024 ₽ | ждем постановление |
| Белгородская область | 15 909 ₽ | 17 341 ₽ | ждем постановление |
| Брянская область | 17 424 ₽ | 18 992 ₽ | ждем постановление |
| Владимирская область | 18 371 ₽ | 20 024 ₽ | ждем постановление |
| Волгоградская область | 16 288 ₽ | 17 754 ₽ | ждем постановление |
| Вологодская область | 19 128 ₽ | 20 850 ₽ | ждем постановление |
| Воронежская область | 16 666 ₽ | 18 166 ₽ | ждем постановление |
| Ивановская область | 17 803 ₽ | 19 405 ₽ | ждем постановление |
| Иркутская область | 20 075 ₽ | 21 882 ₽ | ждем постановление |
| Калининградская область | 19 507 ₽ | 21 263 ₽ | ждем постановление |
| Калужская область | 18 181 ₽ | 19 817 ₽ | ждем постановление |
| Кемеровская область - Кузбасс | 17 234 ₽ | 18 785 ₽ | ждем постановление |
| Кировская область | 16 856 ₽ | 18 373 ₽ | ждем постановление |
| Костромская область | 17 424 ₽ | 18 992 ₽ | ждем постановление |
| Курганская область | 17 803 ₽ | 19 405 ₽ | ждем постановление |
| Курская область | 16 477 ₽ | 17 960 ₽ | ждем постановление |
| Липецкая область | 15 719 ₽ | 17 134 ₽ | ждем постановление |
| Магаданская область | 32 954 ₽ | 35 920 ₽ | ждем постановление |
| Мурманская область | 26 406 ₽ | 28 783 ₽ | ждем постановление |
| Нижегородская область | 17 803 ₽ | 19 405 ₽ | ждем постановление |
| Новгородская область | 18 560 ₽ | 20 230 ₽ | ждем постановление |
| Новосибирская область | 18 560 ₽ | 20 230 ₽ | ждем постановление |
| Омская область | 16 477 ₽ | 17 960 ₽ | ждем постановление |
| Оренбургская область | 16 477 ₽ | 17 960 ₽ | ждем постановление |
| Орловская область | 17 613 ₽ | 19 198 ₽ | ждем постановление |
| Пензенская область | 15 909 ₽ | 17 341 ₽ | ждем постановление |
| Псковская область | 18 750 ₽ | 20 438 ₽ | ждем постановление |
| Ростовская область | 17 803 ₽ | 19 405 ₽ | ждем постановление |
| Рязанская область | 16 856 ₽ | 18 373 ₽ | ждем постановление |
| Самарская область | 17 803 ₽ | 19 405 ₽ | ждем постановление |
| Саратовская область | 15 909 ₽ | 17 341 ₽ | ждем постановление |
| Сахалинская область | 25 757 ₽ | 28 075 ₽ | ждем постановление |
| Свердловская область | 18 750 ₽ | 20 438 ₽ | ждем постановление |
| Смоленская область | 18 750 ₽ | 20 438 ₽ | ждем постановление |
| Тамбовская область | 15 719 ₽ | 17 134 ₽ | ждем постановление |
| Тверская область | 18 560 ₽ | 20 230 ₽ | ждем постановление |
| Томская область | 18 560 ₽ | 20 230 ₽ | ждем постановление |
| Тульская область | 18 939 ₽ | 20 644 ₽ | ждем постановление |
| Тюменская область | 18 939 ₽ | 20 644 ₽ | ждем постановление |
| Ульяновская область | 16 856 ₽ | 18 373 ₽ | ждем постановление |
| Челябинская область | 17 424 ₽ | 18 992 ₽ | ждем постановление |
| Ярославская область | 18 939 ₽ | 20 644 ₽ | ждем постановление |
| Севастополь | 19 318 ₽ | 21 057 ₽ | ждем постановление |
| Еврейская автономная область | 23 674 ₽ | 25 805 ₽ | ждем постановление |
| Ненецкий автономный округ | 31 060 ₽ | 33 855 ₽ | ждем постановление |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 22 102 ₽ | 24 091 ₽ | ждем постановление |
| Чукотский автономный округ | 49 431 ₽ | 53 880 ₽ | ждем постановление |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 946 ₽ | 28 281 ₽ | ждем постановление |
Источник значений 2026 года - региональные постановления (сводка КонсультантПлюс), федеральных - Федеральный закон от 28.11.2025 N 426-ФЗ и проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесен в Госдуму в сентябре 2026.
Проверьте право на соцконтракт
Калькулятор считает по прожиточному минимуму вашего региона и сразу говорит, проходите ли вы по доходу.
Посчитать